منذ 9 أشهر
شقة+حديقة 127 م في قنال ووك
22,395,000 جنيه
قنال ووك ايلاند الشيخ زايد, محور 26 يوليو, الشيخ زايد, الجيزة
3 غرف
4 حمام
193 م2
2025
تفاصيل العقار
نوع العقارشقة
حالة العقارجديد
غرف3
حمام4
نوع التشطيبكامل التشطيب
المساحة193 م2
تاريخ الاستلام2025
موقع العقار
قنال ووك ايلاند الشيخ زايد, محور 26 يوليو, الشيخ زايد, الجيزة
مزايا العقار
حارس أمن
كمبوند
مطل على معلم رئيسي
تكييف
مسموح لتربية حيوانات
منطقة لعب الاطفال
موقف مغطى
غرفة للملابس
مسبح مشترك
شرفة
نادي رياضى مشترك
مركز تجارى
مسجد
نادى
أقساط العقار
دفعه مقدمه: 1,119,750 جنيه
الدفعة | مبلغ | تاريخ | |
---|---|---|---|
1 | قسط ربع سنوي | 1,063,762 جنيه | 25 يناير 2025 |
2 | قسط ربع سنوي | 1,063,762 جنيه | 25 أبريل 2025 |
3 | قسط ربع سنوي | 1,063,762 جنيه | 25 يوليو 2025 |
4 | قسط ربع سنوي | 1,063,762 جنيه | 25 أكتوبر 2025 |
5 | قسط ربع سنوي | 1,063,762 جنيه | 25 يناير 2026 |
6 | قسط ربع سنوي | 1,063,762 جنيه | 25 أبريل 2026 |
7 | قسط ربع سنوي | 1,063,762 جنيه | 25 يوليو 2026 |
8 | قسط ربع سنوي | 1,063,762 جنيه | 25 أكتوبر 2026 |
9 | قسط ربع سنوي | 1,063,762 جنيه | 25 يناير 2027 |
10 | قسط ربع سنوي | 1,063,762 جنيه | 25 أبريل 2027 |
11 | قسط ربع سنوي | 1,063,762 جنيه | 25 يوليو 2027 |
12 | قسط ربع سنوي | 1,063,762 جنيه | 25 أكتوبر 2027 |
13 | قسط ربع سنوي | 1,063,762 جنيه | 25 يناير 2028 |
14 | قسط ربع سنوي | 1,063,762 جنيه | 25 أبريل 2028 |
15 | قسط ربع سنوي | 1,063,762 جنيه | 25 يوليو 2028 |
16 | قسط ربع سنوي | 1,063,762 جنيه | 25 أكتوبر 2028 |
17 | قسط ربع سنوي | 1,063,762 جنيه | 25 يناير 2029 |
18 | قسط ربع سنوي | 1,063,762 جنيه | 25 أبريل 2029 |
19 | قسط ربع سنوي | 1,063,762 جنيه | 25 يوليو 2029 |
20 | قسط ربع سنوي | 1,063,762 جنيه | 25 أكتوبر 2029 |
دفعه مقدمه: 2,239,500 جنيه
الدفعة | مبلغ | تاريخ | |
---|---|---|---|
1 | قسط ربع سنوي | 839,812 جنيه | 25 يناير 2025 |
2 | قسط ربع سنوي | 839,812 جنيه | 25 أبريل 2025 |
3 | قسط ربع سنوي | 839,812 جنيه | 25 يوليو 2025 |
4 | قسط ربع سنوي | 839,812 جنيه | 25 أكتوبر 2025 |
5 | قسط ربع سنوي | 839,812 جنيه | 25 يناير 2026 |
6 | قسط ربع سنوي | 839,812 جنيه | 25 أبريل 2026 |
7 | قسط ربع سنوي | 839,812 جنيه | 25 يوليو 2026 |
8 | قسط ربع سنوي | 839,812 جنيه | 25 أكتوبر 2026 |
9 | قسط ربع سنوي | 839,812 جنيه | 25 يناير 2027 |
10 | قسط ربع سنوي | 839,812 جنيه | 25 أبريل 2027 |
11 | قسط ربع سنوي | 839,812 جنيه | 25 يوليو 2027 |
12 | قسط ربع سنوي | 839,812 جنيه | 25 أكتوبر 2027 |
13 | قسط ربع سنوي | 839,812 جنيه | 25 يناير 2028 |
14 | قسط ربع سنوي | 839,812 جنيه | 25 أبريل 2028 |
15 | قسط ربع سنوي | 839,812 جنيه | 25 يوليو 2028 |
16 | قسط ربع سنوي | 839,812 جنيه | 25 أكتوبر 2028 |
17 | قسط ربع سنوي | 839,812 جنيه | 25 يناير 2029 |
18 | قسط ربع سنوي | 839,812 جنيه | 25 أبريل 2029 |
19 | قسط ربع سنوي | 839,812 جنيه | 25 يوليو 2029 |
20 | قسط ربع سنوي | 839,812 جنيه | 25 أكتوبر 2029 |
21 | قسط ربع سنوي | 839,812 جنيه | 25 يناير 2030 |
22 | قسط ربع سنوي | 839,812 جنيه | 25 أبريل 2030 |
23 | قسط ربع سنوي | 839,812 جنيه | 25 يوليو 2030 |
24 | قسط ربع سنوي | 839,812 جنيه | 25 أكتوبر 2030 |
دفعه مقدمه: 3,359,250 جنيه
الدفعة | مبلغ | تاريخ | |
---|---|---|---|
1 | قسط ربع سنوي | 679,848 جنيه | 25 يناير 2025 |
2 | قسط ربع سنوي | 679,848 جنيه | 25 أبريل 2025 |
3 | قسط ربع سنوي | 679,848 جنيه | 25 يوليو 2025 |
4 | قسط ربع سنوي | 679,848 جنيه | 25 أكتوبر 2025 |
5 | قسط ربع سنوي | 679,848 جنيه | 25 يناير 2026 |
6 | قسط ربع سنوي | 679,848 جنيه | 25 أبريل 2026 |
7 | قسط ربع سنوي | 679,848 جنيه | 25 يوليو 2026 |
8 | قسط ربع سنوي | 679,848 جنيه | 25 أكتوبر 2026 |
9 | قسط ربع سنوي | 679,848 جنيه | 25 يناير 2027 |
10 | قسط ربع سنوي | 679,848 جنيه | 25 أبريل 2027 |
11 | قسط ربع سنوي | 679,848 جنيه | 25 يوليو 2027 |
12 | قسط ربع سنوي | 679,848 جنيه | 25 أكتوبر 2027 |
13 | قسط ربع سنوي | 679,848 جنيه | 25 يناير 2028 |
14 | قسط ربع سنوي | 679,848 جنيه | 25 أبريل 2028 |
15 | قسط ربع سنوي | 679,848 جنيه | 25 يوليو 2028 |
16 | قسط ربع سنوي | 679,848 جنيه | 25 أكتوبر 2028 |
17 | قسط ربع سنوي | 679,848 جنيه | 25 يناير 2029 |
18 | قسط ربع سنوي | 679,848 جنيه | 25 أبريل 2029 |
19 | قسط ربع سنوي | 679,848 جنيه | 25 يوليو 2029 |
20 | قسط ربع سنوي | 679,848 جنيه | 25 أكتوبر 2029 |
21 | قسط ربع سنوي | 679,848 جنيه | 25 يناير 2030 |
22 | قسط ربع سنوي | 679,848 جنيه | 25 أبريل 2030 |
23 | قسط ربع سنوي | 679,848 جنيه | 25 يوليو 2030 |
24 | قسط ربع سنوي | 679,848 جنيه | 25 أكتوبر 2030 |
25 | قسط ربع سنوي | 679,848 جنيه | 25 يناير 2031 |
26 | قسط ربع سنوي | 679,848 جنيه | 25 أبريل 2031 |
27 | قسط ربع سنوي | 679,848 جنيه | 25 يوليو 2031 |
28 | قسط ربع سنوي | 679,848 جنيه | 25 أكتوبر 2031 |