منذ سنة
عيادة 101 م بالدور الثالث للبيع في سيكستي ايكونيك تاور العاصمة الإدارية الجديدة
5,737,406 جنيه
سيكستي ايكونيك تاور العاصمة الإدارية, الطريق الدائري الاقليمي, العاصمة الإدارية الجديدة, القاهرة
1 غرف
1 حمام
101 م2
تفاصيل العقار
نوع العقارعيادة
حالة العقارجديد
غرف1
حمام1
نوع التشطيبكامل التشطيب
المساحة101 م2
موقع العقار
سيكستي ايكونيك تاور العاصمة الإدارية, الطريق الدائري الاقليمي, العاصمة الإدارية الجديدة, القاهرة
مزايا العقار
حارس أمن
تكييف
موقف مغطى
خدمة تنظيف
نادي رياضى مشترك
انترنت واى فاى
مركز تجارى
مسجد
أقساط العقار
دفعه مقدمه: 573,741 جنيه
الدفعة | مبلغ | تاريخ | |
---|---|---|---|
1 | قسط ربع سنوي | 184,416 جنيه | 23 يناير 2025 |
2 | قسط ربع سنوي | 184,416 جنيه | 23 أبريل 2025 |
3 | قسط ربع سنوي | 184,416 جنيه | 23 يوليو 2025 |
4 | قسط ربع سنوي | 184,416 جنيه | 23 أكتوبر 2025 |
5 | قسط ربع سنوي | 184,416 جنيه | 23 يناير 2026 |
6 | قسط ربع سنوي | 184,416 جنيه | 23 أبريل 2026 |
7 | قسط ربع سنوي | 184,416 جنيه | 23 يوليو 2026 |
8 | قسط ربع سنوي | 184,416 جنيه | 23 أكتوبر 2026 |
9 | قسط ربع سنوي | 184,416 جنيه | 23 يناير 2027 |
10 | قسط ربع سنوي | 184,416 جنيه | 23 أبريل 2027 |
11 | قسط ربع سنوي | 184,416 جنيه | 23 يوليو 2027 |
12 | قسط ربع سنوي | 184,416 جنيه | 23 أكتوبر 2027 |
13 | قسط ربع سنوي | 184,416 جنيه | 23 يناير 2028 |
14 | قسط ربع سنوي | 184,416 جنيه | 23 أبريل 2028 |
15 | قسط ربع سنوي | 184,416 جنيه | 23 يوليو 2028 |
16 | قسط ربع سنوي | 184,416 جنيه | 23 أكتوبر 2028 |
17 | قسط ربع سنوي | 184,416 جنيه | 23 يناير 2029 |
18 | قسط ربع سنوي | 184,416 جنيه | 23 أبريل 2029 |
19 | قسط ربع سنوي | 184,416 جنيه | 23 يوليو 2029 |
20 | قسط ربع سنوي | 184,416 جنيه | 23 أكتوبر 2029 |
21 | قسط ربع سنوي | 184,416 جنيه | 23 يناير 2030 |
22 | قسط ربع سنوي | 184,416 جنيه | 23 أبريل 2030 |
23 | قسط ربع سنوي | 184,416 جنيه | 23 يوليو 2030 |
24 | قسط ربع سنوي | 184,416 جنيه | 23 أكتوبر 2030 |
25 | قسط ربع سنوي | 184,416 جنيه | 23 يناير 2031 |
26 | قسط ربع سنوي | 184,416 جنيه | 23 أبريل 2031 |
27 | قسط ربع سنوي | 184,416 جنيه | 23 يوليو 2031 |
28 | قسط ربع سنوي | 184,416 جنيه | 23 أكتوبر 2031 |
دفعه مقدمه: 860,611 جنيه
الدفعة | مبلغ | تاريخ | |
---|---|---|---|
1 | قسط ربع سنوي | 152,399 جنيه | 23 يناير 2025 |
2 | قسط ربع سنوي | 152,399 جنيه | 23 أبريل 2025 |
3 | قسط ربع سنوي | 152,399 جنيه | 23 يوليو 2025 |
4 | قسط ربع سنوي | 152,399 جنيه | 23 أكتوبر 2025 |
5 | قسط ربع سنوي | 152,399 جنيه | 23 يناير 2026 |
6 | قسط ربع سنوي | 152,399 جنيه | 23 أبريل 2026 |
7 | قسط ربع سنوي | 152,399 جنيه | 23 يوليو 2026 |
8 | قسط ربع سنوي | 152,399 جنيه | 23 أكتوبر 2026 |
9 | قسط ربع سنوي | 152,399 جنيه | 23 يناير 2027 |
10 | قسط ربع سنوي | 152,399 جنيه | 23 أبريل 2027 |
11 | قسط ربع سنوي | 152,399 جنيه | 23 يوليو 2027 |
12 | قسط ربع سنوي | 152,399 جنيه | 23 أكتوبر 2027 |
13 | قسط ربع سنوي | 152,399 جنيه | 23 يناير 2028 |
14 | قسط ربع سنوي | 152,399 جنيه | 23 أبريل 2028 |
15 | قسط ربع سنوي | 152,399 جنيه | 23 يوليو 2028 |
16 | قسط ربع سنوي | 152,399 جنيه | 23 أكتوبر 2028 |
17 | قسط ربع سنوي | 152,399 جنيه | 23 يناير 2029 |
18 | قسط ربع سنوي | 152,399 جنيه | 23 أبريل 2029 |
19 | قسط ربع سنوي | 152,399 جنيه | 23 يوليو 2029 |
20 | قسط ربع سنوي | 152,399 جنيه | 23 أكتوبر 2029 |
21 | قسط ربع سنوي | 152,399 جنيه | 23 يناير 2030 |
22 | قسط ربع سنوي | 152,399 جنيه | 23 أبريل 2030 |
23 | قسط ربع سنوي | 152,399 جنيه | 23 يوليو 2030 |
24 | قسط ربع سنوي | 152,399 جنيه | 23 أكتوبر 2030 |
25 | قسط ربع سنوي | 152,399 جنيه | 23 يناير 2031 |
26 | قسط ربع سنوي | 152,399 جنيه | 23 أبريل 2031 |
27 | قسط ربع سنوي | 152,399 جنيه | 23 يوليو 2031 |
28 | قسط ربع سنوي | 152,399 جنيه | 23 أكتوبر 2031 |
29 | قسط ربع سنوي | 152,399 جنيه | 23 يناير 2032 |
30 | قسط ربع سنوي | 152,399 جنيه | 23 أبريل 2032 |
31 | قسط ربع سنوي | 152,399 جنيه | 23 يوليو 2032 |
32 | قسط ربع سنوي | 152,399 جنيه | 23 أكتوبر 2032 |
دفعه مقدمه: 1,434,352 جنيه
الدفعة | مبلغ | تاريخ | |
---|---|---|---|
1 | قسط ربع سنوي | 107,576 جنيه | 23 يناير 2025 |
2 | قسط ربع سنوي | 107,576 جنيه | 23 أبريل 2025 |
3 | قسط ربع سنوي | 107,576 جنيه | 23 يوليو 2025 |
4 | قسط ربع سنوي | 107,576 جنيه | 23 أكتوبر 2025 |
5 | قسط ربع سنوي | 107,576 جنيه | 23 يناير 2026 |
6 | قسط ربع سنوي | 107,576 جنيه | 23 أبريل 2026 |
7 | قسط ربع سنوي | 107,576 جنيه | 23 يوليو 2026 |
8 | قسط ربع سنوي | 107,576 جنيه | 23 أكتوبر 2026 |
9 | قسط ربع سنوي | 107,576 جنيه | 23 يناير 2027 |
10 | قسط ربع سنوي | 107,576 جنيه | 23 أبريل 2027 |
11 | قسط ربع سنوي | 107,576 جنيه | 23 يوليو 2027 |
12 | قسط ربع سنوي | 107,576 جنيه | 23 أكتوبر 2027 |
13 | قسط ربع سنوي | 107,576 جنيه | 23 يناير 2028 |
14 | قسط ربع سنوي | 107,576 جنيه | 23 أبريل 2028 |
15 | قسط ربع سنوي | 107,576 جنيه | 23 يوليو 2028 |
16 | قسط ربع سنوي | 107,576 جنيه | 23 أكتوبر 2028 |
17 | قسط ربع سنوي | 107,576 جنيه | 23 يناير 2029 |
18 | قسط ربع سنوي | 107,576 جنيه | 23 أبريل 2029 |
19 | قسط ربع سنوي | 107,576 جنيه | 23 يوليو 2029 |
20 | قسط ربع سنوي | 107,576 جنيه | 23 أكتوبر 2029 |
21 | قسط ربع سنوي | 107,576 جنيه | 23 يناير 2030 |
22 | قسط ربع سنوي | 107,576 جنيه | 23 أبريل 2030 |
23 | قسط ربع سنوي | 107,576 جنيه | 23 يوليو 2030 |
24 | قسط ربع سنوي | 107,576 جنيه | 23 أكتوبر 2030 |
25 | قسط ربع سنوي | 107,576 جنيه | 23 يناير 2031 |
26 | قسط ربع سنوي | 107,576 جنيه | 23 أبريل 2031 |
27 | قسط ربع سنوي | 107,576 جنيه | 23 يوليو 2031 |
28 | قسط ربع سنوي | 107,576 جنيه | 23 أكتوبر 2031 |
29 | قسط ربع سنوي | 107,576 جنيه | 23 يناير 2032 |
30 | قسط ربع سنوي | 107,576 جنيه | 23 أبريل 2032 |
31 | قسط ربع سنوي | 107,576 جنيه | 23 يوليو 2032 |
32 | قسط ربع سنوي | 107,576 جنيه | 23 أكتوبر 2032 |
33 | قسط ربع سنوي | 107,576 جنيه | 23 يناير 2033 |
34 | قسط ربع سنوي | 107,576 جنيه | 23 أبريل 2033 |
35 | قسط ربع سنوي | 107,576 جنيه | 23 يوليو 2033 |
36 | قسط ربع سنوي | 107,576 جنيه | 23 أكتوبر 2033 |
37 | قسط ربع سنوي | 107,576 جنيه | 23 يناير 2034 |
38 | قسط ربع سنوي | 107,576 جنيه | 23 أبريل 2034 |
39 | قسط ربع سنوي | 107,576 جنيه | 23 يوليو 2034 |
40 | قسط ربع سنوي | 107,576 جنيه | 23 أكتوبر 2034 |