منذ سنة
عياده 37 م فى تريو في تاور العاصمة الإدارية الجديدة
1,100,000 جنيه
تريو في تاور العاصمة الادارية الجديدة, إم يو-19, منطقة الداون تاون, العاصمة الإدارية الجديدة, القاهرة
1 غرف
1 حمام
37 م2
2025
تفاصيل العقار
نوع العقارعيادة
حالة العقارجديد
غرف1
حمام1
المساحة37 م2
تاريخ الاستلام2025
موقع العقار
تريو في تاور العاصمة الادارية الجديدة, إم يو-19, منطقة الداون تاون, العاصمة الإدارية الجديدة, القاهرة
مزايا العقار
حارس أمن
مطل على معلم رئيسي
تكييف
موقف مغطى
خدمة تنظيف
نادي رياضى مشترك
انترنت واى فاى
مركز تجارى
مسجد
سينما
أقساط العقار
دفعه مقدمه: 165,000 جنيه
الدفعة | مبلغ | تاريخ | |
---|---|---|---|
1 | قسط ربع سنوي | 33,392 جنيه | 23 يناير 2025 |
2 | قسط ربع سنوي | 33,392 جنيه | 23 أبريل 2025 |
3 | قسط ربع سنوي | 33,392 جنيه | 23 يوليو 2025 |
4 | قسط ربع سنوي | 33,392 جنيه | 23 أكتوبر 2025 |
5 | قسط ربع سنوي | 33,392 جنيه | 23 يناير 2026 |
6 | قسط ربع سنوي | 33,392 جنيه | 23 أبريل 2026 |
7 | قسط ربع سنوي | 33,392 جنيه | 23 يوليو 2026 |
8 | قسط ربع سنوي | 33,392 جنيه | 23 أكتوبر 2026 |
9 | قسط ربع سنوي | 33,392 جنيه | 23 يناير 2027 |
10 | قسط ربع سنوي | 33,392 جنيه | 23 أبريل 2027 |
11 | قسط ربع سنوي | 33,392 جنيه | 23 يوليو 2027 |
12 | قسط ربع سنوي | 33,392 جنيه | 23 أكتوبر 2027 |
13 | قسط ربع سنوي | 33,392 جنيه | 23 يناير 2028 |
14 | قسط ربع سنوي | 33,392 جنيه | 23 أبريل 2028 |
15 | قسط ربع سنوي | 33,392 جنيه | 23 يوليو 2028 |
16 | قسط ربع سنوي | 33,392 جنيه | 23 أكتوبر 2028 |
17 | قسط ربع سنوي | 33,392 جنيه | 23 يناير 2029 |
18 | قسط ربع سنوي | 33,392 جنيه | 23 أبريل 2029 |
19 | قسط ربع سنوي | 33,392 جنيه | 23 يوليو 2029 |
20 | قسط ربع سنوي | 33,392 جنيه | 23 أكتوبر 2029 |
21 | قسط ربع سنوي | 33,392 جنيه | 23 يناير 2030 |
22 | قسط ربع سنوي | 33,392 جنيه | 23 أبريل 2030 |
23 | قسط ربع سنوي | 33,392 جنيه | 23 يوليو 2030 |
24 | قسط ربع سنوي | 33,392 جنيه | 23 أكتوبر 2030 |
25 | قسط ربع سنوي | 33,392 جنيه | 23 يناير 2031 |
26 | قسط ربع سنوي | 33,392 جنيه | 23 أبريل 2031 |
27 | قسط ربع سنوي | 33,392 جنيه | 23 يوليو 2031 |
28 | قسط ربع سنوي | 33,392 جنيه | 23 أكتوبر 2031 |
دفعه مقدمه: 55,000 جنيه
الدفعة | مبلغ | تاريخ | |
---|---|---|---|
1 | قسط ربع سنوي | 52,250 جنيه | 23 يناير 2025 |
2 | قسط ربع سنوي | 52,250 جنيه | 23 أبريل 2025 |
3 | قسط ربع سنوي | 52,250 جنيه | 23 يوليو 2025 |
4 | قسط ربع سنوي | 52,250 جنيه | 23 أكتوبر 2025 |
5 | قسط ربع سنوي | 52,250 جنيه | 23 يناير 2026 |
6 | قسط ربع سنوي | 52,250 جنيه | 23 أبريل 2026 |
7 | قسط ربع سنوي | 52,250 جنيه | 23 يوليو 2026 |
8 | قسط ربع سنوي | 52,250 جنيه | 23 أكتوبر 2026 |
9 | قسط ربع سنوي | 52,250 جنيه | 23 يناير 2027 |
10 | قسط ربع سنوي | 52,250 جنيه | 23 أبريل 2027 |
11 | قسط ربع سنوي | 52,250 جنيه | 23 يوليو 2027 |
12 | قسط ربع سنوي | 52,250 جنيه | 23 أكتوبر 2027 |
13 | قسط ربع سنوي | 52,250 جنيه | 23 يناير 2028 |
14 | قسط ربع سنوي | 52,250 جنيه | 23 أبريل 2028 |
15 | قسط ربع سنوي | 52,250 جنيه | 23 يوليو 2028 |
16 | قسط ربع سنوي | 52,250 جنيه | 23 أكتوبر 2028 |
17 | قسط ربع سنوي | 52,250 جنيه | 23 يناير 2029 |
18 | قسط ربع سنوي | 52,250 جنيه | 23 أبريل 2029 |
19 | قسط ربع سنوي | 52,250 جنيه | 23 يوليو 2029 |
20 | قسط ربع سنوي | 52,250 جنيه | 23 أكتوبر 2029 |
دفعه مقدمه: 110,000 جنيه
الدفعة | مبلغ | تاريخ | |
---|---|---|---|
1 | قسط ربع سنوي | 41,250 جنيه | 23 يناير 2025 |
2 | قسط ربع سنوي | 41,250 جنيه | 23 أبريل 2025 |
3 | قسط ربع سنوي | 41,250 جنيه | 23 يوليو 2025 |
4 | قسط ربع سنوي | 41,250 جنيه | 23 أكتوبر 2025 |
5 | قسط ربع سنوي | 41,250 جنيه | 23 يناير 2026 |
6 | قسط ربع سنوي | 41,250 جنيه | 23 أبريل 2026 |
7 | قسط ربع سنوي | 41,250 جنيه | 23 يوليو 2026 |
8 | قسط ربع سنوي | 41,250 جنيه | 23 أكتوبر 2026 |
9 | قسط ربع سنوي | 41,250 جنيه | 23 يناير 2027 |
10 | قسط ربع سنوي | 41,250 جنيه | 23 أبريل 2027 |
11 | قسط ربع سنوي | 41,250 جنيه | 23 يوليو 2027 |
12 | قسط ربع سنوي | 41,250 جنيه | 23 أكتوبر 2027 |
13 | قسط ربع سنوي | 41,250 جنيه | 23 يناير 2028 |
14 | قسط ربع سنوي | 41,250 جنيه | 23 أبريل 2028 |
15 | قسط ربع سنوي | 41,250 جنيه | 23 يوليو 2028 |
16 | قسط ربع سنوي | 41,250 جنيه | 23 أكتوبر 2028 |
17 | قسط ربع سنوي | 41,250 جنيه | 23 يناير 2029 |
18 | قسط ربع سنوي | 41,250 جنيه | 23 أبريل 2029 |
19 | قسط ربع سنوي | 41,250 جنيه | 23 يوليو 2029 |
20 | قسط ربع سنوي | 41,250 جنيه | 23 أكتوبر 2029 |
21 | قسط ربع سنوي | 41,250 جنيه | 23 يناير 2030 |
22 | قسط ربع سنوي | 41,250 جنيه | 23 أبريل 2030 |
23 | قسط ربع سنوي | 41,250 جنيه | 23 يوليو 2030 |
24 | قسط ربع سنوي | 41,250 جنيه | 23 أكتوبر 2030 |