منذ 9 أشهر
خصم 10%-دوبلكس 5 غرف-كمبوند رايت
6,965,000 جنيه
كمبوند رايت العاصمة الادارية, الحي الثامن, العاصمة الإدارية الجديدة, القاهرة
5 غرف
5 حمام
280 م2
2026
تفاصيل العقار
نوع العقاردوبلكس
حالة العقارجديد
غرف5
حمام5
المساحة280 م2
تاريخ الاستلام2026
موقع العقار
كمبوند رايت العاصمة الادارية, الحي الثامن, العاصمة الإدارية الجديدة, القاهرة
مزايا العقار
حارس أمن
كمبوند
مطل على معلم رئيسي
تكييف
مسموح لتربية حيوانات
منطقة لعب الاطفال
موقف مغطى
غرفة للملابس
مسبح مشترك
شرفة
نادي رياضى مشترك
مركز تجارى
مسجد
نادى
أقساط العقار
دفعه مقدمه: 696,500 جنيه
الدفعة | مبلغ | تاريخ | |
---|---|---|---|
1 | قسط ربع سنوي | 223,875 جنيه | 25 يناير 2025 |
2 | قسط ربع سنوي | 223,875 جنيه | 25 أبريل 2025 |
3 | قسط ربع سنوي | 223,875 جنيه | 25 يوليو 2025 |
4 | قسط ربع سنوي | 223,875 جنيه | 25 أكتوبر 2025 |
5 | قسط ربع سنوي | 223,875 جنيه | 25 يناير 2026 |
6 | قسط ربع سنوي | 223,875 جنيه | 25 أبريل 2026 |
7 | قسط ربع سنوي | 223,875 جنيه | 25 يوليو 2026 |
8 | قسط ربع سنوي | 223,875 جنيه | 25 أكتوبر 2026 |
9 | قسط ربع سنوي | 223,875 جنيه | 25 يناير 2027 |
10 | قسط ربع سنوي | 223,875 جنيه | 25 أبريل 2027 |
11 | قسط ربع سنوي | 223,875 جنيه | 25 يوليو 2027 |
12 | قسط ربع سنوي | 223,875 جنيه | 25 أكتوبر 2027 |
13 | قسط ربع سنوي | 223,875 جنيه | 25 يناير 2028 |
14 | قسط ربع سنوي | 223,875 جنيه | 25 أبريل 2028 |
15 | قسط ربع سنوي | 223,875 جنيه | 25 يوليو 2028 |
16 | قسط ربع سنوي | 223,875 جنيه | 25 أكتوبر 2028 |
17 | قسط ربع سنوي | 223,875 جنيه | 25 يناير 2029 |
18 | قسط ربع سنوي | 223,875 جنيه | 25 أبريل 2029 |
19 | قسط ربع سنوي | 223,875 جنيه | 25 يوليو 2029 |
20 | قسط ربع سنوي | 223,875 جنيه | 25 أكتوبر 2029 |
21 | قسط ربع سنوي | 223,875 جنيه | 25 يناير 2030 |
22 | قسط ربع سنوي | 223,875 جنيه | 25 أبريل 2030 |
23 | قسط ربع سنوي | 223,875 جنيه | 25 يوليو 2030 |
24 | قسط ربع سنوي | 223,875 جنيه | 25 أكتوبر 2030 |
25 | قسط ربع سنوي | 223,875 جنيه | 25 يناير 2031 |
26 | قسط ربع سنوي | 223,875 جنيه | 25 أبريل 2031 |
27 | قسط ربع سنوي | 223,875 جنيه | 25 يوليو 2031 |
28 | قسط ربع سنوي | 223,875 جنيه | 25 أكتوبر 2031 |
دفعه مقدمه: 1,044,750 جنيه
الدفعة | مبلغ | تاريخ | |
---|---|---|---|
1 | قسط ربع سنوي | 185,007 جنيه | 25 يناير 2025 |
2 | قسط ربع سنوي | 185,007 جنيه | 25 أبريل 2025 |
3 | قسط ربع سنوي | 185,007 جنيه | 25 يوليو 2025 |
4 | قسط ربع سنوي | 185,007 جنيه | 25 أكتوبر 2025 |
5 | قسط ربع سنوي | 185,007 جنيه | 25 يناير 2026 |
6 | قسط ربع سنوي | 185,007 جنيه | 25 أبريل 2026 |
7 | قسط ربع سنوي | 185,007 جنيه | 25 يوليو 2026 |
8 | قسط ربع سنوي | 185,007 جنيه | 25 أكتوبر 2026 |
9 | قسط ربع سنوي | 185,007 جنيه | 25 يناير 2027 |
10 | قسط ربع سنوي | 185,007 جنيه | 25 أبريل 2027 |
11 | قسط ربع سنوي | 185,007 جنيه | 25 يوليو 2027 |
12 | قسط ربع سنوي | 185,007 جنيه | 25 أكتوبر 2027 |
13 | قسط ربع سنوي | 185,007 جنيه | 25 يناير 2028 |
14 | قسط ربع سنوي | 185,007 جنيه | 25 أبريل 2028 |
15 | قسط ربع سنوي | 185,007 جنيه | 25 يوليو 2028 |
16 | قسط ربع سنوي | 185,007 جنيه | 25 أكتوبر 2028 |
17 | قسط ربع سنوي | 185,007 جنيه | 25 يناير 2029 |
18 | قسط ربع سنوي | 185,007 جنيه | 25 أبريل 2029 |
19 | قسط ربع سنوي | 185,007 جنيه | 25 يوليو 2029 |
20 | قسط ربع سنوي | 185,007 جنيه | 25 أكتوبر 2029 |
21 | قسط ربع سنوي | 185,007 جنيه | 25 يناير 2030 |
22 | قسط ربع سنوي | 185,007 جنيه | 25 أبريل 2030 |
23 | قسط ربع سنوي | 185,007 جنيه | 25 يوليو 2030 |
24 | قسط ربع سنوي | 185,007 جنيه | 25 أكتوبر 2030 |
25 | قسط ربع سنوي | 185,007 جنيه | 25 يناير 2031 |
26 | قسط ربع سنوي | 185,007 جنيه | 25 أبريل 2031 |
27 | قسط ربع سنوي | 185,007 جنيه | 25 يوليو 2031 |
28 | قسط ربع سنوي | 185,007 جنيه | 25 أكتوبر 2031 |
29 | قسط ربع سنوي | 185,007 جنيه | 25 يناير 2032 |
30 | قسط ربع سنوي | 185,007 جنيه | 25 أبريل 2032 |
31 | قسط ربع سنوي | 185,007 جنيه | 25 يوليو 2032 |
32 | قسط ربع سنوي | 185,007 جنيه | 25 أكتوبر 2032 |
دفعه مقدمه: 1,393,000 جنيه
الدفعة | مبلغ | تاريخ | |
---|---|---|---|
1 | قسط ربع سنوي | 139,300 جنيه | 25 يناير 2025 |
2 | قسط ربع سنوي | 139,300 جنيه | 25 أبريل 2025 |
3 | قسط ربع سنوي | 139,300 جنيه | 25 يوليو 2025 |
4 | قسط ربع سنوي | 139,300 جنيه | 25 أكتوبر 2025 |
5 | قسط ربع سنوي | 139,300 جنيه | 25 يناير 2026 |
6 | قسط ربع سنوي | 139,300 جنيه | 25 أبريل 2026 |
7 | قسط ربع سنوي | 139,300 جنيه | 25 يوليو 2026 |
8 | قسط ربع سنوي | 139,300 جنيه | 25 أكتوبر 2026 |
9 | قسط ربع سنوي | 139,300 جنيه | 25 يناير 2027 |
10 | قسط ربع سنوي | 139,300 جنيه | 25 أبريل 2027 |
11 | قسط ربع سنوي | 139,300 جنيه | 25 يوليو 2027 |
12 | قسط ربع سنوي | 139,300 جنيه | 25 أكتوبر 2027 |
13 | قسط ربع سنوي | 139,300 جنيه | 25 يناير 2028 |
14 | قسط ربع سنوي | 139,300 جنيه | 25 أبريل 2028 |
15 | قسط ربع سنوي | 139,300 جنيه | 25 يوليو 2028 |
16 | قسط ربع سنوي | 139,300 جنيه | 25 أكتوبر 2028 |
17 | قسط ربع سنوي | 139,300 جنيه | 25 يناير 2029 |
18 | قسط ربع سنوي | 139,300 جنيه | 25 أبريل 2029 |
19 | قسط ربع سنوي | 139,300 جنيه | 25 يوليو 2029 |
20 | قسط ربع سنوي | 139,300 جنيه | 25 أكتوبر 2029 |
21 | قسط ربع سنوي | 139,300 جنيه | 25 يناير 2030 |
22 | قسط ربع سنوي | 139,300 جنيه | 25 أبريل 2030 |
23 | قسط ربع سنوي | 139,300 جنيه | 25 يوليو 2030 |
24 | قسط ربع سنوي | 139,300 جنيه | 25 أكتوبر 2030 |
25 | قسط ربع سنوي | 139,300 جنيه | 25 يناير 2031 |
26 | قسط ربع سنوي | 139,300 جنيه | 25 أبريل 2031 |
27 | قسط ربع سنوي | 139,300 جنيه | 25 يوليو 2031 |
28 | قسط ربع سنوي | 139,300 جنيه | 25 أكتوبر 2031 |
29 | قسط ربع سنوي | 139,300 جنيه | 25 يناير 2032 |
30 | قسط ربع سنوي | 139,300 جنيه | 25 أبريل 2032 |
31 | قسط ربع سنوي | 139,300 جنيه | 25 يوليو 2032 |
32 | قسط ربع سنوي | 139,300 جنيه | 25 أكتوبر 2032 |
33 | قسط ربع سنوي | 139,300 جنيه | 25 يناير 2033 |
34 | قسط ربع سنوي | 139,300 جنيه | 25 أبريل 2033 |
35 | قسط ربع سنوي | 139,300 جنيه | 25 يوليو 2033 |
36 | قسط ربع سنوي | 139,300 جنيه | 25 أكتوبر 2033 |
37 | قسط ربع سنوي | 139,300 جنيه | 25 يناير 2034 |
38 | قسط ربع سنوي | 139,300 جنيه | 25 أبريل 2034 |
39 | قسط ربع سنوي | 139,300 جنيه | 25 يوليو 2034 |
40 | قسط ربع سنوي | 139,300 جنيه | 25 أكتوبر 2034 |