منذ 9 أشهر
تاون هاوس 177 م باطلاله رائعة في منتجع ليفير العلمين الجديدة
10,933,000 جنيه
ليفير العلمين الجديدة, الطريق الساحلي الدولي, مدينة العلمين الجديدة, الساحل الشمالي
3 غرف
2 حمام
177 م2
2025
تفاصيل العقار
نوع العقارتاون هاوس
حالة العقارجديد
غرف3
حمام2
المساحة177 م2
تاريخ الاستلام2025
موقع العقار
ليفير العلمين الجديدة, الطريق الساحلي الدولي, مدينة العلمين الجديدة, الساحل الشمالي
مزايا العقار
حارس أمن
كمبوند
مطل على معلم رئيسي
منطقة لعب الاطفال
موقف مغطى
غرفة للملابس
مسبح مشترك
شرفة
نادي رياضى مشترك
مركز تجارى
مسجد
نادى
فندق
أقساط العقار
دفعه مقدمه: 1,093,300 جنيه
الدفعة | مبلغ | تاريخ | |
---|---|---|---|
1 | قسط ربع سنوي | 351,417 جنيه | 25 يناير 2025 |
2 | قسط ربع سنوي | 351,417 جنيه | 25 أبريل 2025 |
3 | قسط ربع سنوي | 351,417 جنيه | 25 يوليو 2025 |
4 | قسط ربع سنوي | 351,417 جنيه | 25 أكتوبر 2025 |
5 | قسط ربع سنوي | 351,417 جنيه | 25 يناير 2026 |
6 | قسط ربع سنوي | 351,417 جنيه | 25 أبريل 2026 |
7 | قسط ربع سنوي | 351,417 جنيه | 25 يوليو 2026 |
8 | قسط ربع سنوي | 351,417 جنيه | 25 أكتوبر 2026 |
9 | قسط ربع سنوي | 351,417 جنيه | 25 يناير 2027 |
10 | قسط ربع سنوي | 351,417 جنيه | 25 أبريل 2027 |
11 | قسط ربع سنوي | 351,417 جنيه | 25 يوليو 2027 |
12 | قسط ربع سنوي | 351,417 جنيه | 25 أكتوبر 2027 |
13 | قسط ربع سنوي | 351,417 جنيه | 25 يناير 2028 |
14 | قسط ربع سنوي | 351,417 جنيه | 25 أبريل 2028 |
15 | قسط ربع سنوي | 351,417 جنيه | 25 يوليو 2028 |
16 | قسط ربع سنوي | 351,417 جنيه | 25 أكتوبر 2028 |
17 | قسط ربع سنوي | 351,417 جنيه | 25 يناير 2029 |
18 | قسط ربع سنوي | 351,417 جنيه | 25 أبريل 2029 |
19 | قسط ربع سنوي | 351,417 جنيه | 25 يوليو 2029 |
20 | قسط ربع سنوي | 351,417 جنيه | 25 أكتوبر 2029 |
21 | قسط ربع سنوي | 351,417 جنيه | 25 يناير 2030 |
22 | قسط ربع سنوي | 351,417 جنيه | 25 أبريل 2030 |
23 | قسط ربع سنوي | 351,417 جنيه | 25 يوليو 2030 |
24 | قسط ربع سنوي | 351,417 جنيه | 25 أكتوبر 2030 |
25 | قسط ربع سنوي | 351,417 جنيه | 25 يناير 2031 |
26 | قسط ربع سنوي | 351,417 جنيه | 25 أبريل 2031 |
27 | قسط ربع سنوي | 351,417 جنيه | 25 يوليو 2031 |
28 | قسط ربع سنوي | 351,417 جنيه | 25 أكتوبر 2031 |
دفعه مقدمه: 1,311,960 جنيه
الدفعة | مبلغ | تاريخ | |
---|---|---|---|
1 | قسط ربع سنوي | 300,657 جنيه | 25 يناير 2025 |
2 | قسط ربع سنوي | 300,657 جنيه | 25 أبريل 2025 |
3 | قسط ربع سنوي | 300,657 جنيه | 25 يوليو 2025 |
4 | قسط ربع سنوي | 300,657 جنيه | 25 أكتوبر 2025 |
5 | قسط ربع سنوي | 300,657 جنيه | 25 يناير 2026 |
6 | قسط ربع سنوي | 300,657 جنيه | 25 أبريل 2026 |
7 | قسط ربع سنوي | 300,657 جنيه | 25 يوليو 2026 |
8 | قسط ربع سنوي | 300,657 جنيه | 25 أكتوبر 2026 |
9 | قسط ربع سنوي | 300,657 جنيه | 25 يناير 2027 |
10 | قسط ربع سنوي | 300,657 جنيه | 25 أبريل 2027 |
11 | قسط ربع سنوي | 300,657 جنيه | 25 يوليو 2027 |
12 | قسط ربع سنوي | 300,657 جنيه | 25 أكتوبر 2027 |
13 | قسط ربع سنوي | 300,657 جنيه | 25 يناير 2028 |
14 | قسط ربع سنوي | 300,657 جنيه | 25 أبريل 2028 |
15 | قسط ربع سنوي | 300,657 جنيه | 25 يوليو 2028 |
16 | قسط ربع سنوي | 300,657 جنيه | 25 أكتوبر 2028 |
17 | قسط ربع سنوي | 300,657 جنيه | 25 يناير 2029 |
18 | قسط ربع سنوي | 300,657 جنيه | 25 أبريل 2029 |
19 | قسط ربع سنوي | 300,657 جنيه | 25 يوليو 2029 |
20 | قسط ربع سنوي | 300,657 جنيه | 25 أكتوبر 2029 |
21 | قسط ربع سنوي | 300,657 جنيه | 25 يناير 2030 |
22 | قسط ربع سنوي | 300,657 جنيه | 25 أبريل 2030 |
23 | قسط ربع سنوي | 300,657 جنيه | 25 يوليو 2030 |
24 | قسط ربع سنوي | 300,657 جنيه | 25 أكتوبر 2030 |
25 | قسط ربع سنوي | 300,657 جنيه | 25 يناير 2031 |
26 | قسط ربع سنوي | 300,657 جنيه | 25 أبريل 2031 |
27 | قسط ربع سنوي | 300,657 جنيه | 25 يوليو 2031 |
28 | قسط ربع سنوي | 300,657 جنيه | 25 أكتوبر 2031 |
29 | قسط ربع سنوي | 300,657 جنيه | 25 يناير 2032 |
30 | قسط ربع سنوي | 300,657 جنيه | 25 أبريل 2032 |
31 | قسط ربع سنوي | 300,657 جنيه | 25 يوليو 2032 |
32 | قسط ربع سنوي | 300,657 جنيه | 25 أكتوبر 2032 |
دفعه مقدمه: 1,967,940 جنيه
الدفعة | مبلغ | تاريخ | |
---|---|---|---|
1 | قسط ربع سنوي | 249,029 جنيه | 25 يناير 2025 |
2 | قسط ربع سنوي | 249,029 جنيه | 25 أبريل 2025 |
3 | قسط ربع سنوي | 249,029 جنيه | 25 يوليو 2025 |
4 | قسط ربع سنوي | 249,029 جنيه | 25 أكتوبر 2025 |
5 | قسط ربع سنوي | 249,029 جنيه | 25 يناير 2026 |
6 | قسط ربع سنوي | 249,029 جنيه | 25 أبريل 2026 |
7 | قسط ربع سنوي | 249,029 جنيه | 25 يوليو 2026 |
8 | قسط ربع سنوي | 249,029 جنيه | 25 أكتوبر 2026 |
9 | قسط ربع سنوي | 249,029 جنيه | 25 يناير 2027 |
10 | قسط ربع سنوي | 249,029 جنيه | 25 أبريل 2027 |
11 | قسط ربع سنوي | 249,029 جنيه | 25 يوليو 2027 |
12 | قسط ربع سنوي | 249,029 جنيه | 25 أكتوبر 2027 |
13 | قسط ربع سنوي | 249,029 جنيه | 25 يناير 2028 |
14 | قسط ربع سنوي | 249,029 جنيه | 25 أبريل 2028 |
15 | قسط ربع سنوي | 249,029 جنيه | 25 يوليو 2028 |
16 | قسط ربع سنوي | 249,029 جنيه | 25 أكتوبر 2028 |
17 | قسط ربع سنوي | 249,029 جنيه | 25 يناير 2029 |
18 | قسط ربع سنوي | 249,029 جنيه | 25 أبريل 2029 |
19 | قسط ربع سنوي | 249,029 جنيه | 25 يوليو 2029 |
20 | قسط ربع سنوي | 249,029 جنيه | 25 أكتوبر 2029 |
21 | قسط ربع سنوي | 249,029 جنيه | 25 يناير 2030 |
22 | قسط ربع سنوي | 249,029 جنيه | 25 أبريل 2030 |
23 | قسط ربع سنوي | 249,029 جنيه | 25 يوليو 2030 |
24 | قسط ربع سنوي | 249,029 جنيه | 25 أكتوبر 2030 |
25 | قسط ربع سنوي | 249,029 جنيه | 25 يناير 2031 |
26 | قسط ربع سنوي | 249,029 جنيه | 25 أبريل 2031 |
27 | قسط ربع سنوي | 249,029 جنيه | 25 يوليو 2031 |
28 | قسط ربع سنوي | 249,029 جنيه | 25 أكتوبر 2031 |
29 | قسط ربع سنوي | 249,029 جنيه | 25 يناير 2032 |
30 | قسط ربع سنوي | 249,029 جنيه | 25 أبريل 2032 |
31 | قسط ربع سنوي | 249,029 جنيه | 25 يوليو 2032 |
32 | قسط ربع سنوي | 249,029 جنيه | 25 أكتوبر 2032 |
33 | قسط ربع سنوي | 249,029 جنيه | 25 يناير 2033 |
34 | قسط ربع سنوي | 249,029 جنيه | 25 أبريل 2033 |
35 | قسط ربع سنوي | 249,029 جنيه | 25 يوليو 2033 |
36 | قسط ربع سنوي | 249,029 جنيه | 25 أكتوبر 2033 |