منذ 9 أشهر
توين فيلا 220 م، تقسيط حتي 9 سنوات، في ليفير العلمين الجديدة
14,182,000 جنيه
ليفير العلمين الجديدة, الطريق الساحلي الدولي, مدينة العلمين الجديدة, الساحل الشمالي
4 غرف
3 حمام
220 م2
2025
تفاصيل العقار
نوع العقارتوين هاوس
حالة العقارجديد
غرف4
حمام3
المساحة220 م2
تاريخ الاستلام2025
موقع العقار
ليفير العلمين الجديدة, الطريق الساحلي الدولي, مدينة العلمين الجديدة, الساحل الشمالي
مزايا العقار
حارس أمن
كمبوند
مطل على معلم رئيسي
منطقة لعب الاطفال
موقف مغطى
غرفة للملابس
مسبح مشترك
شرفة
نادي رياضى مشترك
مركز تجارى
مسجد
نادى
فندق
أقساط العقار
دفعه مقدمه: 1,418,200 جنيه
الدفعة | مبلغ | تاريخ | |
---|---|---|---|
1 | قسط ربع سنوي | 455,850 جنيه | 24 يناير 2025 |
2 | قسط ربع سنوي | 455,850 جنيه | 24 أبريل 2025 |
3 | قسط ربع سنوي | 455,850 جنيه | 24 يوليو 2025 |
4 | قسط ربع سنوي | 455,850 جنيه | 24 أكتوبر 2025 |
5 | قسط ربع سنوي | 455,850 جنيه | 24 يناير 2026 |
6 | قسط ربع سنوي | 455,850 جنيه | 24 أبريل 2026 |
7 | قسط ربع سنوي | 455,850 جنيه | 24 يوليو 2026 |
8 | قسط ربع سنوي | 455,850 جنيه | 24 أكتوبر 2026 |
9 | قسط ربع سنوي | 455,850 جنيه | 24 يناير 2027 |
10 | قسط ربع سنوي | 455,850 جنيه | 24 أبريل 2027 |
11 | قسط ربع سنوي | 455,850 جنيه | 24 يوليو 2027 |
12 | قسط ربع سنوي | 455,850 جنيه | 24 أكتوبر 2027 |
13 | قسط ربع سنوي | 455,850 جنيه | 24 يناير 2028 |
14 | قسط ربع سنوي | 455,850 جنيه | 24 أبريل 2028 |
15 | قسط ربع سنوي | 455,850 جنيه | 24 يوليو 2028 |
16 | قسط ربع سنوي | 455,850 جنيه | 24 أكتوبر 2028 |
17 | قسط ربع سنوي | 455,850 جنيه | 24 يناير 2029 |
18 | قسط ربع سنوي | 455,850 جنيه | 24 أبريل 2029 |
19 | قسط ربع سنوي | 455,850 جنيه | 24 يوليو 2029 |
20 | قسط ربع سنوي | 455,850 جنيه | 24 أكتوبر 2029 |
21 | قسط ربع سنوي | 455,850 جنيه | 24 يناير 2030 |
22 | قسط ربع سنوي | 455,850 جنيه | 24 أبريل 2030 |
23 | قسط ربع سنوي | 455,850 جنيه | 24 يوليو 2030 |
24 | قسط ربع سنوي | 455,850 جنيه | 24 أكتوبر 2030 |
25 | قسط ربع سنوي | 455,850 جنيه | 24 يناير 2031 |
26 | قسط ربع سنوي | 455,850 جنيه | 24 أبريل 2031 |
27 | قسط ربع سنوي | 455,850 جنيه | 24 يوليو 2031 |
28 | قسط ربع سنوي | 455,850 جنيه | 24 أكتوبر 2031 |
دفعه مقدمه: 1,701,840 جنيه
الدفعة | مبلغ | تاريخ | |
---|---|---|---|
1 | قسط ربع سنوي | 390,005 جنيه | 24 يناير 2025 |
2 | قسط ربع سنوي | 390,005 جنيه | 24 أبريل 2025 |
3 | قسط ربع سنوي | 390,005 جنيه | 24 يوليو 2025 |
4 | قسط ربع سنوي | 390,005 جنيه | 24 أكتوبر 2025 |
5 | قسط ربع سنوي | 390,005 جنيه | 24 يناير 2026 |
6 | قسط ربع سنوي | 390,005 جنيه | 24 أبريل 2026 |
7 | قسط ربع سنوي | 390,005 جنيه | 24 يوليو 2026 |
8 | قسط ربع سنوي | 390,005 جنيه | 24 أكتوبر 2026 |
9 | قسط ربع سنوي | 390,005 جنيه | 24 يناير 2027 |
10 | قسط ربع سنوي | 390,005 جنيه | 24 أبريل 2027 |
11 | قسط ربع سنوي | 390,005 جنيه | 24 يوليو 2027 |
12 | قسط ربع سنوي | 390,005 جنيه | 24 أكتوبر 2027 |
13 | قسط ربع سنوي | 390,005 جنيه | 24 يناير 2028 |
14 | قسط ربع سنوي | 390,005 جنيه | 24 أبريل 2028 |
15 | قسط ربع سنوي | 390,005 جنيه | 24 يوليو 2028 |
16 | قسط ربع سنوي | 390,005 جنيه | 24 أكتوبر 2028 |
17 | قسط ربع سنوي | 390,005 جنيه | 24 يناير 2029 |
18 | قسط ربع سنوي | 390,005 جنيه | 24 أبريل 2029 |
19 | قسط ربع سنوي | 390,005 جنيه | 24 يوليو 2029 |
20 | قسط ربع سنوي | 390,005 جنيه | 24 أكتوبر 2029 |
21 | قسط ربع سنوي | 390,005 جنيه | 24 يناير 2030 |
22 | قسط ربع سنوي | 390,005 جنيه | 24 أبريل 2030 |
23 | قسط ربع سنوي | 390,005 جنيه | 24 يوليو 2030 |
24 | قسط ربع سنوي | 390,005 جنيه | 24 أكتوبر 2030 |
25 | قسط ربع سنوي | 390,005 جنيه | 24 يناير 2031 |
26 | قسط ربع سنوي | 390,005 جنيه | 24 أبريل 2031 |
27 | قسط ربع سنوي | 390,005 جنيه | 24 يوليو 2031 |
28 | قسط ربع سنوي | 390,005 جنيه | 24 أكتوبر 2031 |
29 | قسط ربع سنوي | 390,005 جنيه | 24 يناير 2032 |
30 | قسط ربع سنوي | 390,005 جنيه | 24 أبريل 2032 |
31 | قسط ربع سنوي | 390,005 جنيه | 24 يوليو 2032 |
32 | قسط ربع سنوي | 390,005 جنيه | 24 أكتوبر 2032 |
دفعه مقدمه: 2,552,760 جنيه
الدفعة | مبلغ | تاريخ | |
---|---|---|---|
1 | قسط ربع سنوي | 323,034 جنيه | 24 يناير 2025 |
2 | قسط ربع سنوي | 323,034 جنيه | 24 أبريل 2025 |
3 | قسط ربع سنوي | 323,034 جنيه | 24 يوليو 2025 |
4 | قسط ربع سنوي | 323,034 جنيه | 24 أكتوبر 2025 |
5 | قسط ربع سنوي | 323,034 جنيه | 24 يناير 2026 |
6 | قسط ربع سنوي | 323,034 جنيه | 24 أبريل 2026 |
7 | قسط ربع سنوي | 323,034 جنيه | 24 يوليو 2026 |
8 | قسط ربع سنوي | 323,034 جنيه | 24 أكتوبر 2026 |
9 | قسط ربع سنوي | 323,034 جنيه | 24 يناير 2027 |
10 | قسط ربع سنوي | 323,034 جنيه | 24 أبريل 2027 |
11 | قسط ربع سنوي | 323,034 جنيه | 24 يوليو 2027 |
12 | قسط ربع سنوي | 323,034 جنيه | 24 أكتوبر 2027 |
13 | قسط ربع سنوي | 323,034 جنيه | 24 يناير 2028 |
14 | قسط ربع سنوي | 323,034 جنيه | 24 أبريل 2028 |
15 | قسط ربع سنوي | 323,034 جنيه | 24 يوليو 2028 |
16 | قسط ربع سنوي | 323,034 جنيه | 24 أكتوبر 2028 |
17 | قسط ربع سنوي | 323,034 جنيه | 24 يناير 2029 |
18 | قسط ربع سنوي | 323,034 جنيه | 24 أبريل 2029 |
19 | قسط ربع سنوي | 323,034 جنيه | 24 يوليو 2029 |
20 | قسط ربع سنوي | 323,034 جنيه | 24 أكتوبر 2029 |
21 | قسط ربع سنوي | 323,034 جنيه | 24 يناير 2030 |
22 | قسط ربع سنوي | 323,034 جنيه | 24 أبريل 2030 |
23 | قسط ربع سنوي | 323,034 جنيه | 24 يوليو 2030 |
24 | قسط ربع سنوي | 323,034 جنيه | 24 أكتوبر 2030 |
25 | قسط ربع سنوي | 323,034 جنيه | 24 يناير 2031 |
26 | قسط ربع سنوي | 323,034 جنيه | 24 أبريل 2031 |
27 | قسط ربع سنوي | 323,034 جنيه | 24 يوليو 2031 |
28 | قسط ربع سنوي | 323,034 جنيه | 24 أكتوبر 2031 |
29 | قسط ربع سنوي | 323,034 جنيه | 24 يناير 2032 |
30 | قسط ربع سنوي | 323,034 جنيه | 24 أبريل 2032 |
31 | قسط ربع سنوي | 323,034 جنيه | 24 يوليو 2032 |
32 | قسط ربع سنوي | 323,034 جنيه | 24 أكتوبر 2032 |
33 | قسط ربع سنوي | 323,034 جنيه | 24 يناير 2033 |
34 | قسط ربع سنوي | 323,034 جنيه | 24 أبريل 2033 |
35 | قسط ربع سنوي | 323,034 جنيه | 24 يوليو 2033 |
36 | قسط ربع سنوي | 323,034 جنيه | 24 أكتوبر 2033 |